Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci, že vytváří nápis, logo, či ornament odebráním materiálu. K podobným účelům slouží i laserová řezání.
Gravírováním zajistíte trvalý a nesmazatelný popis předmětů ze dřeva, skla, plastů, kovu, papíru, intarzie apod. Využívá se zejména pro popis reklamních předmětů. Řezání lze využít pro tvorbu polotovarů, součástek a forem pro průmyslové podniky.
Cena gravírování = součet šířky a výšky loga
| šířka + výška = × | do 99 ks | od 100 ks | od 300 ks | od 500 ks | od 1000 ks |
|---|---|---|---|---|---|
| × < 10 | 4,80 Kč | 4,66 Kč | 4,52 Kč | 4,31 Kč | kalkulace |
| × < 20 | 8,60 Kč | 8,35 Kč | 8,11 Kč | 7,72 Kč | kalkulace |
| × < 30 | 11,50 Kč | 11,17 Kč | 10,84 Kč | 10,32 Kč | kalkulace |
| × < 40 | 14,00 Kč | 13,59 Kč | 13,20 Kč | 12,57 Kč | kalkulace |
| × < 50 | 16,50 Kč | 16,02 Kč | 15,55 Kč | 14,81 Kč | kalkulace |
| × < 60 | 19,50 Kč | 18,93 Kč | 18,38 Kč | 17,51 Kč | kalkulace |
| × < 70 | 22,00 Kč | 21,36 Kč | 20,74 Kč | 19,75 Kč | kalkulace |
| × < 80 | 25,00 Kč | 24,27 Kč | 23,56 Kč | 22,44 Kč | kalkulace |
| × < 90 | 28,50 Kč | 27,67 Kč | 26,86 Kč | 25,58 Kč | kalkulace |
| × < 100 | 32,00 Kč | 31,07 Kč | 30,16 Kč | 28,73 Kč | kalkulace |
| max. 410×297 mm | kalkulace | kalkulace | kalkulace | kalkulace | kalkulace |
Další ukázky technologie najdete na našem webu s dárky z přírodních materiálů.
© 2002–2010 Amadea s.r.o. – Reklamní předměty a dárky
| Zpracovali: Celistvost.info a IdeFixx